TABULKY KRAJSKÝCH PŘEBORŮ

1 logoPolná 30 88:30 70
2 logoBystřice 30 71:22 66
3 logoSt. Říše 30 74:37 59
4 logoŽdírec n.D 30 47:48 48
5 logoHumpolec 30 45:43 45
6 logoHerálec 30 54:53 43
7 logoNová Ves 30 45:47 43
8 logoJemnicko 30 44:57 42
9 logoŽirovnice 30 53:58 39
10 logoOkříšky 30 43:52 39
11 logoBudějovice 30 40:56 34
12 logoH. Brod 30 46:45 33
13 logoJaroměřice 30 34:37 32
14 logoPacov 30 40:68 32
15 logoV.Bíteš 30 41:64 31
16 logoTřebíč B 30 27:75 17
1 logoSC Radotín 30 70:39 62
2 logoDukla B 30 75:49 57
3 logoUhříněves 30 55:43 52
4 logoAritma 30 61:42 51
5 logoFC Tempo 30 43:43 45
6 logoUh. sklady 30 40:38 44
7 logoMotorlet B 30 52:49 42
8 logoČAFC 30 43:40 42
9 logoFC Háje 30 49:49 41
10 logoLoko Vltavín B 30 48:49 40
11 logoÚjezd n.L. 30 43:49 40
12 logoBohem. B 30 49:63 38
13 logoMeteor B 30 50:53 37
14 logoFSC Libuš 30 51:56 35
15 logoVršovice 30 34:51 33
16 logoCholupice 30 20:70 17
1 logoSpytihněv 30 85:41 68
2 logoMorkovice 30 94:38 63
3 logoKateřinice 30 82:57 58
4 logoV. Karlovice 30 51:29 53
5 logoProvodov 30 49:41 47
6 logoLuhačovice 30 54:40 46
7 logoVigantice 30 46:49 44
8 logoHolešov 30 61:51 43
9 logoFC Vsetín 30 36:44 42
10 logoHluk 30 53:47 40
11 logoSlušovice 30 45:48 40
12 logo1. Valašský 30 55:64 32
13 logoDol.Němčí 30 43:81 32
14 logoO.N.Ves 30 36:65 25
15 logoChropyně 30 50:84 23
16 logoVal. Klobouky 30 26:87 17
1 logoBohunice 16 51:25 36
2 logoVracov 16 36:14 35
3 logoBoskovice 16 35:21 29
4 logoIvančice 16 34:24 26
5 logoRáječko 16 28:25 26
6 logoIE Znojmo 16 28:26 26
7 logoBzenec 16 24:22 25
8 logoRájec 16 29:25 24
9 logoMor. Krumlov 16 32:27 22
10 logoSC Znojmo B 16 24:28 21
11 logoRousínov 16 22:17 20
12 logoZbýšov 16 14:28 19
13 logoNovosedly 16 19:31 17
14 logoKuřim 16 22:27 15
15 logoVelká n/V. 16 11:38 12
16 logoŽidenice 16 17:48 10
1 logoKrnov 30 59:33 64
2 logoPustá Polom 30 47:21 64
3 logoHradec n/M. 30 49:25 56
4 logoDětmarovice 30 45:32 55
5 logoČ. Těšín 30 57:41 51
6 logoPetřkovice 30 54:39 50
7 logoFrýdlant 30 56:39 48
8 logoJanovice 30 60:51 47
9 logoJakartovice 30 57:46 45
10 logoBohumín 30 42:46 39
11 logoHáj 30 42:51 37
12 logoOpava 30 32:37 34
13 logoRýmařov 30 34:47 30
14 logoOldřišov 30 40:65 28
15 logoFrenštát 30 27:56 20
16 logoČeladná 30 24:96 10
1 logoPřevýšov 30 99:23 74
2 logoČ. Skalice 30 81:46 57
3 logoLhota p/L. 30 67:39 57
4 logoOlympia HK 30 66:52 50
5 logoKratonohy 30 51:46 45
6 logoDobruška 30 51:46 44
7 logoPolice n/M. 30 38:44 44
8 logoBroumov 30 51:55 43
9 logoNový H.K. 30 46:57 41
10 logoRychnov n/K. 30 45:61 36
11 logoL.Bělohrad 30 45:65 36
12 logoN. Bydžov B 30 35:59 36
13 logoTýniště 30 55:68 32
14 logoPřepychy 30 53:72 31
15 logoKunčice 30 56:81 29
16 logoDoudleby 30 36:61 23
1 logoFK Pce B 30 85:14 80
2 logoŽivanice 30 101:16 78
3 logoTřemošnice 30 47:36 48
4 logoSvitavy 30 51:39 46
5 logoHlinsko 30 41:44 44
6 logoChoceň 30 39:48 43
7 logoČ. Třebová 30 41:51 42
8 logoHolice 30 45:46 39
9 logoPolička 30 35:39 38
10 logoChrudim 30 48:56 37
11 logoDobříkov 30 36:62 32
12 logoV. Mýto 30 42:64 31
13 logoLanškroun 30 33:48 30
14 logoŽamberk 30 39:62 30
15 logoStolany 30 30:61 29
16 logoSrch 30 27:54 24
1 logoMšeno 13 27:9 29
2 logoČ. Lípa B 13 27:11 27
3 logoPěnčín 13 27:20 26
4 logoSedmihorky 13 22:9 24
5 logoNový Bor 13 27:17 21
6 logoTurnov B 13 20:22 18
7 logoVišňová 13 17:19 18
8 logoHrádek n/N. 13 13:15 17
9 logoDesná 13 27:26 16
10 logoCvikov 13 17:39 13
11 logoHejnice 13 18:23 12
12 logoJablonec n/J. 13 15:25 12
13 logoŽelez. Brod 13 16:26 10
14 logoR. Liberec 13 18:30 10
1 logoSokolov B 16 71:19 43
2 logoCheb 16 44:25 36
3 logoMar. Lázně 16 42:22 31
4 logoKr. Poříčí 16 37:28 29
5 logoToužim 16 48:32 28
6 logoDrmoul 15 24:26 28
7 logoHazlov 16 37:28 26
8 logoFr. Lázně 16 31:22 26
9 logoVintířov 16 26:30 21
10 logoStará Role 15 37:33 20
11 logo 16 30:50 20
12 logoBukovany 16 24:26 19
13 logoChodov 16 30:40 14
14 logoNové Sedlo 16 19:39 14
15 logoCitice 16 25:57 13
16 logoLoko K. Vary 16 15:35 12
17 logoOstrov 16 23:51 10
1 logoChrást 14 50:10 39
2 logoTachov 16 44:16 38
3 logoRokycany 15 37:21 31
4 logoStod 16 31:26 29
5 logoZČE Plzeň 15 25:18 22
6 logoPřeštice 15 33:29 22
7 logoVejprnice 14 26:23 21
8 logoBolevec 14 18:20 18
9 logoHolýšov 15 21:26 18
10 logoStříbro 16 29:40 17
11 logoChanovice 15 17:32 16
12 logoTouškov 15 30:55 15
13 logoPříkosice 14 14:28 13
14 logoSKP Rapid 15 21:39 12
15 logoHorní Bříza 15 20:33 9
16 logoRozvadov 0 0:0 0
1 logoSouš 30 66:45 58
2 logoŽatec 30 55:41 52
3 logoBlšany 30 55:41 50
4 logoChomutov 30 46:42 49
5 logoNeštěmice 30 60:35 47
6 logoLitoměřice 30 43:39 47
7 logoLouny 30 39:29 45
8 logoHorní Jiřetín 30 60:40 44
9 logoKadaň 30 51:47 43
10 logoŠtětí 30 50:72 40
11 logoKrupka 30 49:44 39
12 logoBezděkov 30 44:56 39
13 logoLovosice 30 35:46 37
14 logoProboštov 30 40:67 31
15 logoStřekov 30 42:52 28
16 logoModrá 30 38:77 24
1 logoZápy 15 35:14 34
2 logoŠtěchovice 15 28:10 28
3 logoN. Strašecí 15 29:17 28
4 logoDobrovice 15 37:21 27
5 logoNeratovice 15 17:16 27
6 logoT. Rakovník 15 21:23 25
7 logoČáslav B 15 22:24 23
8 logoKutná Hora 15 35:25 22
9 logoÚvaly 15 27:21 22
10 logoLibiš 15 15:13 21
11 logoBenátky 15 23:26 20
12 logoBeroun 15 17:30 18
13 logoBrandýs 15 25:29 17
14 logoHradištko 15 15:29 11
15 logoSK Rakovník 15 13:44 9
16 logoČeský Brod 15 17:34 7
1 logoMar. Lázně 30 81:40 67
2 logoFr. Lázně 30 77:45 59
3 logoOstrov 30 82:50 58
4 logoStará Role 30 82:50 57
5 logoToužim 30 92:56 56
6 logoHazlov 30 81:73 50
7 logoCheb 30 79:57 49
8 logoKr. Poříčí 30 63:55 47
9 logoVintířov 30 71:71 43
10 logoCitice 30 58:80 40
11 logoLoko K. Vary 30 48:59 38
12 logoNové Sedlo 30 56:76 34
13 logo 30 58:83 29
14 logoChyše 30 47:68 28
15 logoHabartov 30 43:67 25
16 logoJáchymov 30 29:117 8
1 logoČížová 23 36:13 53
2 logoMilevsko 23 36:15 50
3 logoČ. Krumlov 23 49:31 41
4 logoHluboká 23 36:33 38
5 logoJankov 23 32:33 35
6 logoJ. Hradec 23 34:30 33
7 logoKaplice 23 40:39 32
8 logoMalše 23 39:29 31
9 logoČkyně 23 26:33 30
10 logoPrachatice 23 29:35 28
11 logoPísek B 23 34:34 27
12 logoVeselí 23 27:35 27
13 logoDražice 23 25:35 25
14 logo Lažiště 23 28:42 25
15 logoChýnov 23 15:36 20
16 logoTýn 23 29:42 18
1 logoJeseník 2 6:2 6
2 logoOskava 2 6:4 4
3 logoV. Losiny 2 5:3 4
4 logoPřerov 2 4:3 4
5 logoKozlovice 2 4:3 4
6 logoDolany 2 5:4 3
7 logoÚstí 2 5:4 3
8 logoOlomouc B 2 5:5 3
9 logoŽelatovice 2 5:5 3
10 logoHněvotín 2 3:3 3
11 logoLitovel 2 2:3 3
12 logoKralice 2 3:3 2
13 logoZlaté Hory 2 2:3 1
14 logoHranice 2 2:4 1
15 logoUrčice 2 3:6 0
16 logoLipník n/B. 2 1:6 0

Zpravodajství z www.fotbalkh.cz

fotbalkh.cz » Turnaje

Sportisimo ovládlo Jelichov Cup 2011

20.12. | Přesně týden před vánoci se uskutečnil od pátku do neděle v Jaroměři, v krásné nové hale "ASVAJ" již 8. ročník halového fotbalového ...

Zpravodajství z www.fotbalms.cz

fotbalms.cz » 1.A třída Sk. B

V Albrechticích se slavilo

08.08. | Albrechtický klub v tomto roce oslavil významné jubileum. Již 50. let se v Albrechticích hraje regionální kopaná, která přináší mnohým ...

Zpravodajství z www.fotbalvysocina.cz

fotbalvysocina.cz » Krajský přebor

Senzace: Lídr doma padl s předposledním

00:22 | O čistou senzaci se postarali fotbalisté Moravských Budějovic na půdě lídra ze Staré Říše. Zachraňující se celek, který ještě před ...

Zpravodajství z www.jcfotbal.cz

Jihočeský fotbal » Krajský pohár

V krajském poháru startuje dvacet klubů

05.08. | Rovná dvacítka mužstev se přihlásila na krajského kola Českého poháru sezony 2011/12. Nechybí v ní ani poslední finalisté Mariner Bavorovice ...

Zpravodajství z www.jmfotbal.cz

jmfotbal.cz » Brno - město

Tuháčkova U-9: 1. Líšeň A, 2. Sparta A, 3. Tuřany

08.03. | Vítězem ZHL Tuháčkova pro mladší přípravky se stala v letošním roce Líšeň A. O osm bodů za ní v tabulce skončili kluci Sparty Brno ...

Zpravodajství z www.karlovarskyfotbal.cz

Karlovarský kraj

Za Novorolské musel dochytávat klášterecký gólman

26.01. | V druhém kole zimního turnaje na ostrovské umělce se vítězství dočkala pouze Nové Role nad Kláštercem. Rozhodující úder zasadila svému ...

Zpravodajství z www.libereckyfotbal.cz

Liberecký kraj

Portál hledá redaktora...

07.02. | Libereckýfotbal.cz hledá správce webu z řad fotbalových nadšenců. Případní zájemci piště na e-mail: redakce@libereckyfotbal.cz

Zpravodajství z www.pardubickyfotbal.cz

pardubickyfotbal.cz » 1. A třída

Po přeboru startuje také 1. A třída

23.03. | Denik.cz - Po začátku jarní části krajského přeboru stojí na pomyslné startovní čáře také druhá nejvyšší krajská soutěž, 1. ...

Zpravodajství z www.plzenskyfotbal.cz

Plzeňský fotbal

Startují nižší fotbalové soutěže

25.03. | O tomto víkendu pokračuje 18. kolem divize, krajský přebor a 1. A třída. Jarní boje zahajují
také mužstva od 1. B třídy až ...

Zpravodajství z www.prazskyfotbal.cz

prazskyfotbal » Turnaje

Aritma a Radotín pořádají tradiční Weber Cup

30.12. | Zpestřením zimní přípravy nejen pro prvoligová mužstva jsou i turnaje. Praha jich v tomto ohledu pořádá hned několik. Jedním z dobře ...

Zpravodajství z www.stcfotbal.cz

stcfotbal.cz » Krajský přebor

Web hledá svého šéfredaktora...

04.10. | Přestože na našem webu jsou stále aktualizované výsledky všech krajských soutěží, nemohli jste si nevšimnout, že ustala aktualizace ...

Zpravodajství z www.usteckyfotbal.cz

Ústecký fotbal » KnaufCup

Krupka prohrála na úvod KnaufCupu s Českou Lípou

10.01. | V sobotu se v Krupce rozjel výtečně obsazený turnaj KnaufCup 2011, které ho se zúčastní tři celky ze třetí nejvyšší soutěže, České ...

Zpravodajství z www.zlinskyfotbal.cz

zlinskyfotbal.cz » Krajský přebor

Do finále poháru postoupily Morkovice a Kelč

17.05. | Pohár hejtmana Zlínského kraje zná svoje finalisty. O prestižní trofej se utká účastník krajského přeboru z Morkovic, který na druholigovém ...